+375 (17) 364-5519
+375 (44) 778-0044
Минск,
Пр. Независимости,
дом 91
+375 (29) 778-0044
+375 (25) 778-0044
все указанные цены включают в себя
стоимость работ и стоимость запасных частей
Тип ремонта | Цена | ||
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | ||
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 36 | ||
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 482 | ||
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 3 | 517 | ||
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 4 | 728 | ||
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 5 | 925 | ||
Чистка материнской платы после попадания влаги | 54 | ||
Замена Стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 164 | ||
Замена корпуса с беспроводной зарядкой | 233 | ||
Замена аккумулятора | 69 | ||
Замена вибромотора (Taptic Engine) | 90 | ||
Замена динамика | 90 | ||
Замена шлейфа с кнопками (Digital Crown, включения (Power), диагностический порт) | 90 | ||
Замена Wi-Fi / Bluetooth / NFC антенны | 90 | ||
Замена шлейфа Force Touch | 83 | ||
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 105 | ||
Замена толкателя Digital Crown | 104 | ||
Замена шлейфа с коннектором для аккумулятора, Force Touch и микрофоном | 135 | ||
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 162 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 36 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 482 | |
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 3 | 517 | |
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 4 | 728 | |
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 5 | 925 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 54 | |
Замена Стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 164 | |
Замена корпуса с беспроводной зарядкой | 233 | |
Замена аккумулятора | 69 | |
Замена вибромотора (Taptic Engine) | 90 | |
Замена динамика | 90 | |
Замена шлейфа с кнопками (Digital Crown, включения (Power), диагностический порт) | 90 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth / NFC антенны | 90 | |
Замена шлейфа Force Touch | 82 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 105 | |
Замена толкателя Digital Crown | 105 | |
Замена шлейфа с коннектором для аккумулятора, Force Touch и микрофоном | 135 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 162 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 54 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 482 | |
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 3 | 500 | |
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 4 | 710 | |
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 5 | 907 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 72 | |
Замена Стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 242 | |
Замена шлейфа Дисплея | 146 | |
Замена корпуса с беспроводной зарядкой | 316 | |
Замена аккумулятора | 91 | |
Замена вибромотора (Taptic Engine) | 136 | |
Замена динамика | 136 | |
Замена шлейфа с кнопками (Digital Crown, включения (Power), диагностический порт) | 190 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth / NFC антенны | 117 | |
Замена шлейфа Force Touch | 117 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 138 | |
Замена толкателя Digital Crown | 138 | |
Замена шлейфа с коннектором для аккумулятора, Force Touch и микрофоном | 190 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 162 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 54 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 482 | |
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 3 | 500 | |
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 4 | 710 | |
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 5 | 907 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 72 | |
Замена Стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 243 | |
Замена шлейфа Дисплея | 146 | |
Замена корпуса с беспроводной зарядкой | 316 | |
Замена аккумулятора | 91 | |
Замена вибромотора (Taptic Engine) | 136 | |
Замена динамика | 136 | |
Замена шлейфа с кнопками (Digital Crown, включения (Power), диагностический порт) | 190 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth / NFC антенны | 117 | |
Замена шлейфа Force Touch | 117 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 139 | |
Замена толкателя Digital Crown | 139 | |
Замена шлейфа с коннектором для аккумулятора, Force Touch и микрофоном | 190 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 162 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 54 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 356 | |
Обмен устройства с разбитым стеклом / дисплеем на новое | 410 | |
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 4 | 692 | |
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 5 | 890 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 72 | |
Замена Стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 280 | |
Замена шлейфа Дисплея | 146 | |
Замена корпуса с беспроводной зарядкой | 316 | |
Замена аккумулятора | 91 | |
Замена вибромотора (Taptic Engine) | 136 | |
Замена динамика | 136 | |
Замена шлейфа с кнопками (Digital Crown, включения (Power), диагностический порт) | 190 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth / NFC антенны | 117 | |
Замена шлейфа Force Touch | 118 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 138 | |
Замена толкателя Digital Crown | 138 | |
Замена шлейфа с коннектором для аккумулятора, Force Touch и микрофоном | 190 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 162 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 54 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 356 | |
Обмен устройства с разбитым стеклом / дисплеем на новое | 410 | |
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 4 | 692 | |
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 5 | 890 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 72 | |
Замена Стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 280 | |
Замена шлейфа Дисплея | 146 | |
Замена корпуса с беспроводной зарядкой | 316 | |
Замена аккумулятора | 91 | |
Замена вибромотора (Taptic Engine) | 136 | |
Замена динамика | 136 | |
Замена шлейфа с кнопками (Digital Crown, включения (Power), диагностический порт) | 190 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth / NFC антенны | 152 | |
Замена шлейфа Force Touch | 116 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 138 | |
Замена толкателя Digital Crown | 138 | |
Замена шлейфа с коннектором для аккумулятора, Force Touch и микрофоном | 190 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 162 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 54 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 356-428 | |
Обмен устройства с разбитым стеклом на новое | 607 | |
Обмен устройства с разбитым дисплеем на новое | 675 | |
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 5 | 840 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 73 | |
Замена Стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 324 | |
Замена шлейфа Дисплея | 165 | |
Замена задней керамической панели с беспроводной зарядкой | 440 | |
Замена средней алюминиевой рамки в сборе со шлейфом Digital crown | 316 | |
Замена аккумулятора | 142 | |
Замена вибромотора (Taptic Engine) | 160 | |
Замена динамика | 160 | |
Замена шлейфа кнопки включения, микрофона и диагностического порта | 162 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth / NFC антенны | 178 | |
Замена шлейфа Force Touch | 136 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 90 | |
Замена толкателя Digital Crown | 162 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 162 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 54 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 356-428 | |
Обмен устройства с разбитым стеклом на новое | 607 | |
Обмен устройства с разбитым дисплеем на новое | 675 | |
Trade-in устройства в любом состоянии на Apple Watch Series 5 | 840 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 72 | |
Замена Стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 324 | |
Замена шлейфа Дисплея | 165 | |
Замена задней керамической панели с беспроводной зарядкой | 440 | |
Замена средней алюминиевой рамки в сборе со шлейфом Digital Crown | 316 | |
Замена аккумулятора | 140 | |
Замена вибромотора (Taptic Engine) | 159 | |
Замена динамика | 159 | |
Замена шлейфа кнопки включения, микрофона и диагностического порта | 162 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth / NFC антенны | 179 | |
Замена шлейфа Force Touch | 136 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 90 | |
Замена толкателя Digital Crown | 160 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 162 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 54 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 178-428 | |
Обмен устройства с разбитым стеклом на новое | 642 | |
Обмен устройства с разбитым дисплеем на новое | 710 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 72 | |
Замена Стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 428 | |
Замена шлейфа Дисплея | 325 | |
Замена аккумулятора | 253 | |
Замена вибромотора (Taptic Engine) | 200 | |
Замена динамика | 211 | |
Замена шлейфа кнопки включения, микрофона и диагностического порта | 236 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth / NFC антенны | 215 | |
Замена шлейфа Force Touch | 211 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 90 | |
Замена толкателя Digital Crown | 198 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 162 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 54 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 178-428 | |
Обмен устройства с разбитым стеклом на новое | 642 | |
Обмен устройства с разбитым дисплеем на новое | 710 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 72 | |
Замена Стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 428 | |
Замена шлейфа Дисплея | 325 | |
Замена аккумулятора | 253 | |
Замена вибромотора (Taptic Engine) | 200 | |
Замена динамика | 211 | |
Замена шлейфа кнопки включения, микрофона и диагностического порта | 235 | |
Замена Wi-Fi / Bluetooth / NFC антенны | 215 | |
Замена шлейфа Force Touch | 211 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 90 | |
Замена толкателя Digital Crown | 198 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 162 |
не является публичной офертой
Если iPod вышел из строя, Вы наверняка доверите «лечение» своего любимого медиа проигрывателя только профессионалам. Согласитесь, Ваш Apple заслуживает этого!
Доверив ремонт iPod в Минске специалистам сервисного центра FruitFix, Вы можете рассчитывать на:
Специалисты нашего сервисного центра обладают достаточной квалификацией и многолетним опытом, чтобы на должном уровне устранить неполадки любой сложности Вашего iPod-а любого поколения.
Наши внимательные и вежливые специалисты готовы предоставить консультацию по любому вопросу, связанному с ремонтом Вашего устройства. Вы можете воспользоваться возможностью заказать обратный звонок менеджера, оформить свой заказ на ремонт iPod по телефону или на нашем сайте. Мы приступим к решению задачи немедленно и сделаем все возможное, чтобы сэкономить Ваши деньги и время.
В случаях, когда причина неполадок непонятна, при помощи специальных тестов мы бесплатно сможем ее правильно и точно диагностировать.
В сервисном центре FruitFix используются запчасти только от ведущих производителей и поставщиков. Замена любой части осуществляется с соблюдением всех стандартов и норм данной технологии, чтобы Ваше устройство вновь выглядело и работало как новое.
Большая часть неполадок в нашем сервисном центре устраняется в течение часа. Устранение неполадок более сложного характера не длится дольше 10 дней. Установленные при оформлении заявки сроки строго соблюдаются.